| length*width*height(mm) | 1800×1120×1130 |
| wheel base(mm) | 1150 |
| engine type | single cylinder;water-cooling;four strokes |
| start mode | electric |
| power(kW/r/min) | 10.3KW/7500r/min |
| max torque(N.m/r/min) | 15N.m/6000r/min |
| max speed(km/h) | >75 |
| mini ground clearance(mm) | 120 |
| dry weight(Kg) | 155 |
| transmission mode | chain |
| break type | drum/disc |
| battery | 12V 9Ah |
| climbility | >20° |
| tank capacity(L) | 4 |
| front shock absorber | integral ballonet absorber |
| rear shock absorber | inner ballonet absorber |
| tyre | F:21×7-10 R:20×10-10 |
| cylinder diameter*journey(mm) | 63.5×62.2 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!